Numéros, préfectures et régions des 101 départements
La France compte 101 départements : 96 en métropole (Corse comprise) et 5 en outre-mer. Ils ont été créés en 1790, pendant la Révolution, pour découper le territoire en circonscriptions de taille comparable. Chacun a un nom, un numéro et une préfecture, la ville où siège le représentant de l'État. Cette page les rassemble par région. Pour t'entraîner, utilise le quiz des départements.
La région Auvergne-Rhône-Alpes a pour chef-lieu Lyon et compte 12 départements : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 01 | Ain | Bourg-en-Bresse |
| 03 | Allier | Moulins |
| 07 | Ardèche | Privas |
| 15 | Cantal | Aurillac |
| 26 | Drôme | Valence |
| 38 | Isère | Grenoble |
| 42 | Loire | Saint-Étienne |
| 43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay |
| 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand |
| 69 | Rhône | Lyon |
| 73 | Savoie | Chambéry |
| 74 | Haute-Savoie | Annecy |
La région Bourgogne-Franche-Comté a pour chef-lieu Dijon et compte 8 départements : Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et Territoire de Belfort.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 21 | Côte-d'Or | Dijon |
| 25 | Doubs | Besançon |
| 39 | Jura | Lons-le-Saunier |
| 58 | Nièvre | Nevers |
| 70 | Haute-Saône | Vesoul |
| 71 | Saône-et-Loire | Mâcon |
| 89 | Yonne | Auxerre |
| 90 | Territoire de Belfort | Belfort |
La région Bretagne a pour chef-lieu Rennes et compte 4 départements : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 22 | Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc |
| 29 | Finistère | Quimper |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes |
| 56 | Morbihan | Vannes |
La région Centre-Val de Loire a pour chef-lieu Orléans et compte 6 départements : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 18 | Cher | Bourges |
| 28 | Eure-et-Loir | Chartres |
| 36 | Indre | Châteauroux |
| 37 | Indre-et-Loire | Tours |
| 41 | Loir-et-Cher | Blois |
| 45 | Loiret | Orléans |
La région Corse a pour chef-lieu Ajaccio et compte 2 départements : Corse-du-Sud et Haute-Corse.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 2A | Corse-du-Sud | Ajaccio |
| 2B | Haute-Corse | Bastia |
La région Grand Est a pour chef-lieu Strasbourg et compte 10 départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 08 | Ardennes | Charleville-Mézières |
| 10 | Aube | Troyes |
| 51 | Marne | Châlons-en-Champagne |
| 52 | Haute-Marne | Chaumont |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy |
| 55 | Meuse | Bar-le-Duc |
| 57 | Moselle | Metz |
| 67 | Bas-Rhin | Strasbourg |
| 68 | Haut-Rhin | Colmar |
| 88 | Vosges | Épinal |
La région Hauts-de-France a pour chef-lieu Lille et compte 5 départements : Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 02 | Aisne | Laon |
| 59 | Nord | Lille |
| 60 | Oise | Beauvais |
| 62 | Pas-de-Calais | Arras |
| 80 | Somme | Amiens |
La région Île-de-France a pour chef-lieu Paris et compte 8 départements : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 75 | Paris | Paris |
| 77 | Seine-et-Marne | Melun |
| 78 | Yvelines | Versailles |
| 91 | Essonne | Évry-Courcouronnes |
| 92 | Hauts-de-Seine | Nanterre |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny |
| 94 | Val-de-Marne | Créteil |
| 95 | Val-d'Oise | Pontoise |
La région Normandie a pour chef-lieu Rouen et compte 5 départements : Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 14 | Calvados | Caen |
| 27 | Eure | Évreux |
| 50 | Manche | Saint-Lô |
| 61 | Orne | Alençon |
| 76 | Seine-Maritime | Rouen |
La région Nouvelle-Aquitaine a pour chef-lieu Bordeaux et compte 12 départements : Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 16 | Charente | Angoulême |
| 17 | Charente-Maritime | La Rochelle |
| 19 | Corrèze | Tulle |
| 23 | Creuse | Guéret |
| 24 | Dordogne | Périgueux |
| 33 | Gironde | Bordeaux |
| 40 | Landes | Mont-de-Marsan |
| 47 | Lot-et-Garonne | Agen |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau |
| 79 | Deux-Sèvres | Niort |
| 86 | Vienne | Poitiers |
| 87 | Haute-Vienne | Limoges |
La région Occitanie a pour chef-lieu Toulouse et compte 13 départements : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 09 | Ariège | Foix |
| 11 | Aude | Carcassonne |
| 12 | Aveyron | Rodez |
| 30 | Gard | Nîmes |
| 31 | Haute-Garonne | Toulouse |
| 32 | Gers | Auch |
| 34 | Hérault | Montpellier |
| 46 | Lot | Cahors |
| 48 | Lozère | Mende |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan |
| 81 | Tarn | Albi |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Montauban |
La région Pays de la Loire a pour chef-lieu Nantes et compte 5 départements : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 44 | Loire-Atlantique | Nantes |
| 49 | Maine-et-Loire | Angers |
| 53 | Mayenne | Laval |
| 72 | Sarthe | Le Mans |
| 85 | Vendée | La Roche-sur-Yon |
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a pour chef-lieu Marseille et compte 6 départements : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains |
| 05 | Hautes-Alpes | Gap |
| 06 | Alpes-Maritimes | Nice |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Marseille |
| 83 | Var | Toulon |
| 84 | Vaucluse | Avignon |
La région Guadeloupe a pour chef-lieu Basse-Terre et compte 1 département : Guadeloupe.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 971 | Guadeloupe | Basse-Terre |
La région Martinique a pour chef-lieu Fort-de-France et compte 1 département : Martinique.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 972 | Martinique | Fort-de-France |
La région Guyane a pour chef-lieu Cayenne et compte 1 département : Guyane.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 973 | Guyane | Cayenne |
La région La Réunion a pour chef-lieu Saint-Denis et compte 1 département : La Réunion.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 974 | La Réunion | Saint-Denis |
La région Mayotte a pour chef-lieu Mamoudzou et compte 1 département : Mayotte.
| N° | Département | Préfecture |
|---|---|---|
| 976 | Mayotte | Mamoudzou |
Retrouve les départements sur la carte de France interactive, joue en mode quiz ou écris les noms au clavier : chaque mode te fait progresser autrement.
🇫🇷 Jouer avec les départements